Ajuntament de Rosselló
És una població situada a 252 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 9,9 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 3.043 habitants, 1.538 homes i 1.505 dones. A Rosselló, hi ha registrats un total de 1.464 habitatges.
Joan Andreu Urbano Fernández
JUNTS
rossellonencs
3043
Segrià
Avda. Catalunya, 2
25124
973-730001
973-730033
| Nom | Partit | Càrrec |
| JOSEP ABAD FERNÁNDEZ | JUNTS | Alcalde President |
| JAUME BORRERO MONTIJANO | JUNTS | 1r TINENT ALCALDE |
| SÍLVIA OLMO PAREJA | JUNTS | 2a TINENT ALCALDE |
| RAUL JOSE JOVÉ BAÑERES | JUNTS | 3r TINENT ALCALDE |
| JUDIT TEIXINÉ BARADAD | JUNTS | REGIDORA |
| PAULA GARRIDO FARRÉ | JUNTS | REGIDORA |
| ELISA TORRELLES TORMO | VIVIM | REGIDORA |
| FERRAN DE NOGUERA I BETRIU | VIVIM | REGIDOR |
| NÚRIA MONTSERRAT FERNÁNDEZ | VIVIM | REGIDORA |
| MARIA CARMEN VIDAL TORRUELLA | AR | REGIDORA |
| SUSANNA VISA HERNÁNDEZ | AR | REGIDORA |

