Ajuntament de la Portella
És una població situada a 259 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 12,3 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 731 habitants, 398 homes i 333 dones. A La Portella, hi ha registrats un total de 306 habitatges.
Miquel Carles Català Visa
JUNTS
731
Segrià
Pl. Creu, núm. 1
25134
973-186184
973-186653
| Nom | Partit | Càrrec |
| MIQUEL CARLES CATALÀ VISA | JUNTS | Alcalde President |
| ANNA FELIP I ROSSELL | JUNTS | TINENTA D'ALCALDE |
| MIRIAM GRAU BARADAD | JUNTS | REGIDORA |
| ANNA MARIA BUGLEA | JUNTS | REGIDORA |
| JOSÉ ANTONIO MARCHAL ARREDONDO | JUNTS | REGIDOR |
| FRANCISCO DOMINGO CASAMAJÓ | IxP - AM | REGIDOR |
| XAVIER CASAMAJÓ I SOLÉ | IxP - AM | REGIDOR |

