Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font
És una població situada a 258 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 55,8 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 1.151 habitants, 589 homes i 562 dones. A Gimenells i el Pla de la Font, hi ha registrats un total de 493 habitatges.
Dante Pérez Berenguer
PP
1151
Segrià
tots els dies de 8,30h-14,30h
Pl. Espanya, 13
25112
973-748246
973-748246
| Nom | Partit | Càrrec |
| DANTE PÉREZ BERENGUER | PP | ALCALDE PRESIDENT |
| ROBERTO MARTÍNEZ PELEGRÍ | PP | 1r TINENT D'ALCALDE |
| INES GALINDO PLANA | PP | REGIDORA |
| INGRID SEUMA MIRET | PP | REGIDORA |
| FRANCISCO DE HARO DE HARO | PP | REGIDOR |
| LAIA ALDAVERT DOLCET | SOM POBLE | REGIDORA |
| EMMA SOLANS PÉREZ | SOM POBLE | REGIDORA |
| NÚRIA QUEROL ZAMORA | SOM POBLE | REGIDORA |
| JOSEP ORIOL MARTÍN RAMA | SOM POBLE | REGIDOR |

