Ajuntament d'Alcoletge
És una població situada a 213 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 16,7 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 3.285 habitants, 1.716 homes i 1.569 dones. A Alcoletge, hi ha registrats un total de 1.553 habitatges.
Josep Maria Gras Charles
AEPA
3285
Segrià
dima. dime. dij. de 8h-15h / dijous 17h-19h
Sitjar, 2
25660
973-196011
973-196065
| Nom | Partit | Càrrec |
| JOSEP MARIA GRAS CHARLES | AEPA | Alcalde President |
| ÒSCAR FLORES ALARCIA | AEPA | REGIDOR |
| ANNA MARTÍ REÑÉ | AEPA | REGIDORA |
| ANTONIO MANUEL MARTÍNEZ BELMONTE | AEPA | REGIDOR |
| RAQUEL GARCÉS MARTÍN | AEPA | REGIDORA |
| ORIOL MAURICI CORTASA | AEPA | REGIDOR |
| BEATRIZ AGUADO GARCÍA | AEPA | REGIDORA |
| JOSEP CLIVILLÉ BERENGUÉ | AEPA | REGIDOR |
| SEBASTIÀ RIBES AYMAMI | PSC - CP | REGIDOR |
| NÚRIA CLARAMUNT VALL | PSC - CP | REGIDORA |
| FRANCESC COLELL PONS | PSC - CP | REGIDOR |

