Ajuntament d'Alcarràs
És una població situada a 137 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 114,3 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 9.372 habitants, 4.863 homes i 4.509 dones. A Alcarràs, hi ha registrats un total de 4.329 habitatges.
Manel Ezquerra Tomás
SA - PSC - CP
carrassins
9372
Segrià
tots els dies de 8.00 a 14.30 hores
Pl. Església, 1
25180
973-790004
973-791431
Nom | Partit | Càrrec |
MANEL EZQUERRA TOMÀS | SA - PSC - CP | Alcalde President |
GEMMA ESCAR PARÍS | SA - PSC - CP | REGIDORA |
DOLORS GÒDIA SERRA | SA - PSC - CP | REGIDORA |
JOAQUIM DOLCET SISCART | SA - PSC - CP | REGIDOR |
ENRIC BARRI VILARDELL | SA - PSC - CP | REGIDOR |
JORDI CASTANY I CAMÍ | ERC - AM | REGIDOR |
MARTA MORRERES I GÒDIA | ERC - AM | REGIDORA |
ROBERT MORENO I CALDERÓ | ERC - AM | REGIDOR |
SÍLVIA DOLCET I BORRÀS | ERC - AM | REGIDORA |
JORDI JANÉS GIRÓS | JUNTS | REGIDOR |
ESTER IBARS VITORES | JUNTS | REGIDORA |
GERARD COMPANYS PUJOL | JUNTS | REGIDOR |
GENÍS SISÓ RIBES | CUP - AMUNT | REGIDOR |
Patronat Municipal d'Esports d'Alcarràs CIF: P2500112DPavelló Poliesportiu, 2n Passeig de Ronda,s/n (25180, Alcarràs)Tel.: 973-795175 - Fax: [email protected] |