Ajuntaments
Ajuntament d'Alpicat
És una població situada a 264 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 15,3 km2 a la comarca del Segrià. Té, segons dades del 2015, una població de 6.275 habitants, 3.146 homes i 3.129 dones. A Alpicat, hi ha registrats un total de 2.600 habitatges.
            Joan Gilart Escuer
        
            JUNTS
        
            alpìcatins
        
            6275
        
Segrià
            Lleida, 42
        
            25110
        
            973-736006
        
            973-736049
        
| Nom | Partit | Càrrec | 
| JOAN GILART ESCUER | JUNTS | Alcalde President | 
| ANTONI TORNOS PROS | JUNTS | REGIDOR | 
| BLANCA ROURE FARRERES | JUNTS | REGIDORA | 
| MIREIA PERNA SOLER | JUNTS | REGIDORA | 
| YOLANDA ESCUER MOLINS | JUNTS | REGIDORA | 
| ISIDRE FERNÁNDEZ COLOM | JUNTS | REGIDOR | 
| ALBERT MELÉ PASCUETS | JUNTS | REGIDOR | 
| NÚRIA ESCUER FARRERES | JUNTS | REGIDORA | 
| JOSÉ MA. POCINO I MOGA | ERC - AM | REGIDOR | 
| SÍLVIA GARCÍA I CASTRO | ERC - AM | REGIDORA | 
| ANTONI GONZÁLEZ I ACEITUNA | ERC - AM | REGIDOR | 
| TERESA MAYORAL SERÓ | PSC - CP | REGIDORA | 
| RAMON JOSEP PIÑOL VERGE | PP | REGIDOR | 

